Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 277
TÝDEN: 551
CELKEM: 1200570
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 277
TÝDEN: 551
CELKEM: 1200570
Schválený rozpočet | 28 877 700 Kč |
Upravený rozpočet | 28 877 700 Kč |
Skutečné čerpání | 2 435 319 Kč |
Čerpání | 8,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 425 000 | 425 000 | 53 878 | 12,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 310 000 | 4 310 000 | 423 875 | 9,83 |
Doprava | 9 926 700 | 9 926 700 | 252 199 | 2,54 |
Kultura | 1 535 000 | 1 535 000 | 124 001 | 8,08 |
Průmysl a stavebnictví | 1 940 000 | 1 940 000 | 187 892 | 9,69 |
Sociální služby | 65 000 | 65 000 | 15 700 | 24,15 |
Školství | 3 210 000 | 3 210 000 | 480 871 | 14,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 953 000 | 953 000 | 99 124 | 10,40 |
Veřejná správa | 4 950 000 | 4 950 000 | 629 529 | 12,72 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 553 000 | 1 553 000 | 168 250 | 10,83 |
Celkem | 28 877 700 | 28 877 700 | 2 435 319 | 8,43 |
Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 8x | 17.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2019 - Výdaje Staženo: 15x | 21.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2019 - příjmy Staženo: 14x | 21.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 14x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2015 Staženo: 14x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 16x | 21.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 15x | 21.02.2021
Schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 15x | 21.02.2021
Výdaje podrobně Staženo: 15x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2012 Staženo: 13x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2013 Staženo: 16x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2014 Staženo: 15x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2006 Staženo: 14x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2007 Staženo: 13x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2008 Staženo: 16x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2009 Staženo: 13x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2010 Staženo: 14x | 21.02.2021
Rozpočet na rok 2011 Staženo: 13x | 21.02.2021
Obec Lichnov
Lichnov 90
742 75 Lichnov
Tel.: 556 855 017
725 141 432
obecniurad@tkrlichnov.cz
ID dat. schánky:
u4gbc36
Počasí dnes:
20. 4. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.