Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 455
TÝDEN: 1343
CELKEM: 1349446
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 455
TÝDEN: 1343
CELKEM: 1349446
ZUJ: | 599603 |
Statut města: | ne |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra: | 12,1 km2 |
Počet obyvatel: | 1604 |
Průměrný věk: | 40,27 |
Pošta: | ano |
Základní škola: | ano |
Mateřská škola: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Bankomat: | ne |
Kanalizace ( ČOV ): | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kabelová televize: | ano |
Sídlo stavebního úřadu: | MěÚ Frenštát P/R |
Sídlo finančního úřadu: | FÚ Kopřivnice |
Sídlo pověřeného úřadu: | MěÚ Frenštát P/R |
Sídlo matričního úřadu: | OÚ Lichnov |
Obec Lichnov
Lichnov 90
742 75 Lichnov
Tel.: 556 855 017
725 141 432
obecniurad@tkrlichnov.cz
ID dat. schánky:
u4gbc36
Počasí dnes:
18. 5. 2022
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 9 až 5°C.