Nedaňové
10,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 196 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 302 813 Kč |
Skutečné plnění | 2 657 235 Kč |
Plnění | 80,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 703 000 | 2 809 813 | 2 238 994 | 79,68 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000 | 200 000 | 236 223 | 118,11 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 197 000 | 197 000 | 128 471 | 65,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 11 000 | 11 000 | 7 452 | 67,75 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 10 000 | 37 822 | 378,22 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 1 296 | 12,96 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 3 024 | 60,48 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 3 953 | 0,00 |
Celkem | 3 196 000 | 3 302 813 | 2 657 235 | 80,45 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2022