Daňové
78,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 25 875 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 930 000 Kč |
Skutečné plnění | 25 467 862 Kč |
Plnění | 94,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 700 000 | 14 700 000 | 11 540 119 | 78,50 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 993 583 | 127,16 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 657 509 | 96,25 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 911 000 | 911 000 | 910 458 | 99,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 800 000 | 928 442 | 116,06 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000 | 600 000 | 567 353 | 94,56 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000 | 300 000 | 269 010 | 89,67 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 160 000 | 160 000 | 175 919 | 109,95 |
Příjem z poplatku ze psů | 28 000 | 28 000 | 27 125 | 96,88 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 25 000 | 25 000 | 24 081 | 96,32 |
Příjem ze správních poplatků | 25 000 | 25 000 | 11 900 | 47,60 |
Příjem z poplatku z pobytu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000 | 10 000 | 7 803 | 78,03 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 60 000 | 55 140 | 91,90 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 360 | 36,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 0 | 299 060 | 0,00 |
Celkem | 25 875 000 | 26 930 000 | 25 467 862 | 94,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023