Výdaje
Schválený rozpočet | 39 070 000 Kč |
Upravený rozpočet | 43 265 580 Kč |
Skutečné čerpání | 23 036 795 Kč |
Čerpání | 53,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 943 000 | 1 093 000 | 528 713 | 48,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 541 000 | 4 441 000 | 2 917 045 | 65,68 |
Doprava | 6 140 000 | 9 560 000 | 3 647 354 | 38,15 |
Kultura | 2 200 000 | 2 482 000 | 2 078 619 | 83,75 |
Průmysl a stavebnictví | 13 400 000 | 10 700 000 | 1 542 022 | 14,41 |
Sociální služby | 212 000 | 274 500 | 135 522 | 49,37 |
Školství | 3 833 000 | 5 906 480 | 5 063 491 | 85,73 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 472 000 | 1 572 000 | 1 151 389 | 73,24 |
Veřejná správa | 5 474 000 | 5 381 600 | 4 520 420 | 84,00 |
Životní prostředí | 1 855 000 | 1 855 000 | 1 452 220 | 78,29 |
Celkem | 39 070 000 | 43 265 580 | 23 036 795 | 53,25 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023