Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 265 580,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 036 795,00 Kč |
| Čerpání | 53,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 943 000,00 | 1 093 000,00 | 528 713,00 | 48,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 541 000,00 | 4 441 000,00 | 2 917 045,00 | 65,68 |
| Doprava | 6 140 000,00 | 9 560 000,00 | 3 647 354,00 | 38,15 |
| Kultura | 2 200 000,00 | 2 482 000,00 | 2 078 619,00 | 83,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 400 000,00 | 10 700 000,00 | 1 542 022,00 | 14,41 |
| Sociální služby | 212 000,00 | 274 500,00 | 135 522,00 | 49,37 |
| Školství | 3 833 000,00 | 5 906 480,00 | 5 063 491,00 | 85,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 472 000,00 | 1 572 000,00 | 1 151 389,00 | 73,24 |
| Veřejná správa | 5 474 000,00 | 5 381 600,00 | 4 520 420,00 | 84,00 |
| Životní prostředí | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 1 452 220,00 | 78,29 |
| Celkem | 39 070 000,00 | 43 265 580,00 | 23 036 795,00 | 53,25 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023




