Veřejná správa
11,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 937 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 420 588,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 998 126,00 Kč |
| Čerpání | 53,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 601 100,00 | 7 071 088,00 | 3 253 976,00 | 46,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 886 000,00 | 1 879 500,00 | 1 597 540,00 | 85,00 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 400 000,00 | 104 120,00 | 26,03 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 55 000,00 | 37 693,00 | 68,53 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 797,00 | 31,98 |
| Celkem | 6 937 100,00 | 9 420 588,00 | 4 998 126,00 | 53,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




