Daňové
74,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 32 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 202 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 491 480,77 Kč |
| Plnění | 88,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 13 110 557,80 | 81,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 023 503,87 | 93,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 4 827 440,98 | 92,84 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 102 248,00 | 99,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 984 736,86 | 91,18 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 070 393,33 | 100,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 340 000,00 | 430 000,00 | 436 033,14 | 101,40 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 108,00 | 96,81 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 081,04 | 96,32 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 010,00 | 80,05 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 802,80 | 97,54 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 686,10 | 73,72 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 232 000,00 | 242 074,98 | 104,34 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 100 000,00 | 95 633,87 | 95,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 100 000,00 | 520 170,00 | 520,17 |
| Celkem | 32 680 000,00 | 33 202 000,00 | 29 491 480,77 | 88,82 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




