Výdaje
| Schválený rozpočet | 88 345 468,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 97 678 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 865 075,98 Kč |
| Čerpání | 24,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 002 000,00 | 1 302 000,00 | 384 956,22 | 29,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 911 000,00 | 7 111 000,00 | 1 969 849,67 | 27,70 |
| Doprava | 43 962 000,00 | 51 262 000,00 | 7 531 077,05 | 14,69 |
| Kultura | 4 410 000,00 | 4 415 000,00 | 1 219 401,89 | 27,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 640 000,00 | 7 040 000,00 | 1 778 585,18 | 25,26 |
| Sociální služby | 410 000,00 | 423 000,00 | 343 408,00 | 81,18 |
| Školství | 14 210 000,00 | 14 530 000,00 | 5 338 381,04 | 36,74 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 993 000,00 | 2 018 000,00 | 690 682,89 | 34,23 |
| Veřejná správa | 7 600 468,00 | 7 370 130,00 | 3 382 473,04 | 45,89 |
| Životní prostředí | 2 207 000,00 | 2 207 000,00 | 1 226 261,00 | 55,56 |
| Celkem | 88 345 468,00 | 97 678 130,00 | 23 865 075,98 | 24,43 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




