Výdaje
| Schválený rozpočet | 88 345 468,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 670 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 406 959,58 Kč |
| Čerpání | 12,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 213 159,30 | 21,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 911 000,00 | 6 911 000,00 | 1 354 070,28 | 19,59 |
| Doprava | 43 962 000,00 | 43 962 000,00 | 1 007 087,93 | 2,29 |
| Kultura | 4 410 000,00 | 4 415 000,00 | 524 838,55 | 11,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 640 000,00 | 6 840 000,00 | 831 431,56 | 12,16 |
| Sociální služby | 410 000,00 | 420 000,00 | 322 400,00 | 76,76 |
| Školství | 14 210 000,00 | 14 530 000,00 | 3 673 360,52 | 25,28 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 993 000,00 | 2 013 000,00 | 645 112,20 | 32,05 |
| Veřejná správa | 7 600 468,00 | 7 370 130,00 | 2 041 594,56 | 27,70 |
| Životní prostředí | 2 207 000,00 | 2 207 000,00 | 793 904,68 | 35,97 |
| Celkem | 88 345 468,00 | 89 670 130,00 | 11 406 959,58 | 12,72 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




