Příjmy
Schválený rozpočet | 36 170 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 795 580 Kč |
Skutečné plnění | 32 462 599 Kč |
Plnění | 81,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 875 000 | 26 930 000 | 25 467 862 | 94,57 |
Nedaňové | 3 561 000 | 3 676 000 | 2 936 633 | 79,89 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 54 800 | 548,00 |
Finanční transfery | 6 724 000 | 9 179 580 | 4 003 304 | 43,61 |
Celkem | 36 170 000 | 39 795 580 | 32 462 599 | 81,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023