Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 795 580,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 462 599,00 Kč |
| Plnění | 81,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 875 000,00 | 26 930 000,00 | 25 467 862,00 | 94,57 |
| Nedaňové | 3 561 000,00 | 3 676 000,00 | 2 936 633,00 | 79,89 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 54 800,00 | 548,00 |
| Finanční transfery | 6 724 000,00 | 9 179 580,00 | 4 003 304,00 | 43,61 |
| Celkem | 36 170 000,00 | 39 795 580,00 | 32 462 599,00 | 81,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023




