Daňové
71,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 30 828 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 230 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 395 474,00 Kč |
| Plnění | 87,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 12 620 483,00 | 78,88 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 6 313 080,00 | 86,48 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 4 405 936,00 | 115,95 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 060 555,00 | 101,98 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 999 335,00 | 98,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 077 521,00 | 107,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 000,00 | 310 000,00 | 280 513,00 | 90,49 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 270 000,00 | 270 000,00 | 66 416,00 | 24,60 |
| Příjem z poplatku ze psů | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 409,00 | 97,89 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 081,00 | 96,32 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 330,00 | 86,65 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 324,00 | 93,24 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 250 000,00 | 297 160,00 | 118,86 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 100 000,00 | 132 993,00 | 132,99 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 50 000,00 | 63 338,00 | 126,68 |
| Celkem | 30 828 000,00 | 31 230 000,00 | 27 395 474,00 | 87,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




