Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 001 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 306 313,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 145 328,00 Kč |
| Plnění | 80,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 828 000,00 | 31 230 000,00 | 27 395 474,00 | 87,72 |
| Nedaňové | 4 331 000,00 | 4 441 000,00 | 4 768 549,00 | 107,38 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 1 255 000,00 | 1 004 852,00 | 80,07 |
| Finanční transfery | 2 837 100,00 | 10 380 313,00 | 4 976 453,00 | 47,94 |
| Celkem | 38 001 100,00 | 47 306 313,00 | 38 145 328,00 | 80,63 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




