Příjmy
Schválený rozpočet | 38 001 100 Kč |
Upravený rozpočet | 47 306 313 Kč |
Skutečné plnění | 38 145 328 Kč |
Plnění | 80,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 30 828 000 | 31 230 000 | 27 395 474 | 87,72 |
Nedaňové | 4 331 000 | 4 441 000 | 4 768 549 | 107,38 |
Kapitálové | 5 000 | 1 255 000 | 1 004 852 | 80,07 |
Finanční transfery | 2 837 100 | 10 380 313 | 4 976 453 | 47,94 |
Celkem | 38 001 100 | 47 306 313 | 38 145 328 | 80,63 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024