Výdaje
Schválený rozpočet | 39 401 100 Kč |
Upravený rozpočet | 59 706 313 Kč |
Skutečné čerpání | 44 729 585 Kč |
Čerpání | 74,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 698 000 | 1 828 000 | 550 699 | 30,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 729 000 | 5 729 000 | 3 328 103 | 58,09 |
Doprava | 10 255 000 | 12 202 022 | 10 054 869 | 82,40 |
Kultura | 2 696 000 | 4 246 000 | 2 319 222 | 54,62 |
Průmysl a stavebnictví | 5 308 000 | 5 308 000 | 3 698 476 | 69,68 |
Sociální služby | 239 000 | 269 000 | 231 971 | 86,23 |
Školství | 3 946 000 | 17 098 703 | 17 038 181 | 99,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 491 000 | 1 503 000 | 1 001 421 | 66,63 |
Veřejná správa | 6 937 100 | 9 420 588 | 4 998 126 | 53,06 |
Životní prostředí | 2 102 000 | 2 102 000 | 1 508 517 | 71,77 |
Celkem | 39 401 100 | 59 706 313 | 44 729 585 | 74,92 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024