Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 401 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 706 313,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 729 585,00 Kč |
| Čerpání | 74,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 698 000,00 | 1 828 000,00 | 550 699,00 | 30,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 729 000,00 | 5 729 000,00 | 3 328 103,00 | 58,09 |
| Doprava | 10 255 000,00 | 12 202 022,00 | 10 054 869,00 | 82,40 |
| Kultura | 2 696 000,00 | 4 246 000,00 | 2 319 222,00 | 54,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 308 000,00 | 5 308 000,00 | 3 698 476,00 | 69,68 |
| Sociální služby | 239 000,00 | 269 000,00 | 231 971,00 | 86,23 |
| Školství | 3 946 000,00 | 17 098 703,00 | 17 038 181,00 | 99,65 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 491 000,00 | 1 503 000,00 | 1 001 421,00 | 66,63 |
| Veřejná správa | 6 937 100,00 | 9 420 588,00 | 4 998 126,00 | 53,06 |
| Životní prostředí | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | 1 508 517,00 | 71,77 |
| Celkem | 39 401 100,00 | 59 706 313,00 | 44 729 585,00 | 74,92 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024




