Finanční transfery
15,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 524 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 318 686,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 004 046,00 Kč |
| Plnění | 95,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 494 400,00 | 494 400,00 | 412 000,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 30 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 168 000,00 | 67 305,00 | 40,06 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 85 703,00 | 54 158,00 | 63,19 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 999 988,00 | 4 999 988,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 538 095,00 | 438 095,00 | 81,42 |
| Celkem | 524 400,00 | 6 318 686,00 | 6 004 046,00 | 95,02 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




