Příjmy
Schválený rozpočet | 37 829 400,00 Kč |
Upravený rozpočet | 42 915 091,00 Kč |
Skutečné plnění | 19 661 714,00 Kč |
Plnění | 45,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 680 000,00 | 32 680 000,00 | 12 119 846,00 | 37,09 |
Nedaňové | 4 585 000,00 | 4 595 000,00 | 1 849 127,00 | 40,24 |
Kapitálové | 40 000,00 | 30 000,00 | 1 050,00 | 3,50 |
Finanční transfery | 524 400,00 | 5 610 091,00 | 5 691 691,00 | 101,45 |
Celkem | 37 829 400,00 | 42 915 091,00 | 19 661 714,00 | 45,82 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025