Příjmy
| Schválený rozpočet | 37 829 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 197 231,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 658 748,32 Kč |
| Plnění | 89,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 680 000,00 | 33 202 000,00 | 29 491 480,77 | 88,82 |
| Nedaňové | 4 585 000,00 | 4 646 545,00 | 4 162 171,55 | 89,58 |
| Kapitálové | 40 000,00 | 30 000,00 | 1 050,00 | 3,50 |
| Finanční transfery | 524 400,00 | 6 318 686,00 | 6 004 046,00 | 95,02 |
| Celkem | 37 829 400,00 | 44 197 231,00 | 39 658 748,32 | 89,73 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




