Příjmy
Schválený rozpočet | 37 829 400 Kč |
Upravený rozpočet | 42 915 091 Kč |
Skutečné plnění | 19 661 714 Kč |
Plnění | 45,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 680 000 | 32 680 000 | 12 119 846 | 37,09 |
Nedaňové | 4 585 000 | 4 595 000 | 1 849 127 | 40,24 |
Kapitálové | 40 000 | 30 000 | 1 050 | 3,50 |
Finanční transfery | 524 400 | 5 610 091 | 5 691 691 | 101,45 |
Celkem | 37 829 400 | 42 915 091 | 19 661 714 | 45,82 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025