Veřejná správa
19,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 409 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 873 433,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 574 948,84 Kč |
| Čerpání | 51,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 11 144 400,00 | 8 174 388,00 | 3 313 001,96 | 40,53 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 905 000,00 | 1 907 500,00 | 1 661 214,00 | 87,09 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 700 000,00 | 556 133,34 | 79,45 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 028,11 | 80,06 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 41 545,00 | 4 571,43 | 11,00 |
| Celkem | 13 409 400,00 | 10 873 433,00 | 5 574 948,84 | 51,27 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




