Výdaje
Schválený rozpočet | 37 829 400 Kč |
Upravený rozpočet | 42 915 091 Kč |
Skutečné čerpání | 14 947 183 Kč |
Čerpání | 34,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 842 000 | 842 000 | 145 198 | 17,24 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 724 000 | 5 724 000 | 1 364 655 | 23,84 |
Doprava | 4 125 000 | 6 125 000 | 5 736 708 | 93,66 |
Kultura | 2 923 000 | 2 923 000 | 802 386 | 27,45 |
Průmysl a stavebnictví | 2 469 000 | 2 469 000 | 844 496 | 34,20 |
Sociální služby | 396 000 | 396 000 | 330 467 | 83,45 |
Školství | 4 350 000 | 4 435 703 | 1 557 066 | 35,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 604 000 | 1 604 000 | 795 093 | 49,57 |
Veřejná správa | 13 409 400 | 16 409 388 | 2 605 616 | 15,88 |
Životní prostředí | 1 987 000 | 1 987 000 | 765 498 | 38,53 |
Celkem | 37 829 400 | 42 915 091 | 14 947 183 | 34,83 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025