Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 829 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 197 231,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 905 636,75 Kč |
| Čerpání | 53,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 842 000,00 | 842 000,00 | 257 691,98 | 30,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 724 000,00 | 5 892 000,00 | 2 589 626,83 | 43,95 |
| Doprava | 4 125 000,00 | 18 685 095,00 | 8 295 835,00 | 44,40 |
| Kultura | 2 923 000,00 | 3 413 000,00 | 2 510 638,92 | 73,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 469 000,00 | 2 769 000,00 | 1 798 747,90 | 64,96 |
| Sociální služby | 396 000,00 | 396 000,00 | 364 164,83 | 91,96 |
| Školství | 4 350 000,00 | 6 435 703,00 | 4 472 133,98 | 69,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 1 254 723,80 | 78,22 |
| Veřejná správa | 13 409 400,00 | 10 873 433,00 | 5 574 948,84 | 51,27 |
| Životní prostředí | 1 987 000,00 | 3 287 000,00 | 1 787 124,67 | 54,37 |
| Celkem | 37 829 400,00 | 54 197 231,00 | 28 905 636,75 | 53,33 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




