Nedaňové
12,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 541 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 665 662,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 808 333,98 Kč |
| Plnění | 60,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 1 937 265,82 | 55,19 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 385 000,00 | 385 000,00 | 297 051,60 | 77,16 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 202 450,10 | 67,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 220 000,00 | 220 000,00 | 132 757,80 | 60,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 094,80 | 96,54 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 658,00 | 119,02 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 666,66 | 71,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 327,20 | 48,43 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 124 662,00 | 124 662,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 541 000,00 | 4 665 662,00 | 2 808 333,98 | 60,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




