Příjmy
| Schválený rozpočet | 71 427 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 049 662,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 049 085,26 Kč |
| Plnění | 31,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 717 000,00 | 40 717 000,00 | 19 773 649,28 | 48,56 |
| Nedaňové | 4 541 000,00 | 4 665 662,00 | 2 808 333,98 | 60,19 |
| Kapitálové | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 000,00 | 7,50 |
| Finanční transfery | 26 129 000,00 | 26 627 000,00 | 464 102,00 | 1,74 |
| Celkem | 71 427 000,00 | 72 049 662,00 | 23 049 085,26 | 31,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




