Příjmy
| Schválený rozpočet | 71 427 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 551 662,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 564 294,39 Kč |
| Plnění | 18,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 717 000,00 | 40 717 000,00 | 11 304 270,81 | 27,76 |
| Nedaňové | 4 541 000,00 | 4 665 662,00 | 2 076 705,58 | 44,51 |
| Kapitálové | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 250,00 | 5,63 |
| Finanční transfery | 26 129 000,00 | 26 129 000,00 | 181 068,00 | 0,69 |
| Celkem | 71 427 000,00 | 71 551 662,00 | 13 564 294,39 | 18,96 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




