Finanční transfery
2,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 26 129 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 627 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 464 102,00 Kč |
| Plnění | 1,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 19 268 470,00 | 19 268 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 525 530,00 | 6 525 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 300 000,00 | 498 000,00 | 249 102,00 | 50,02 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 15,00 |
| Celkem | 26 129 000,00 | 26 627 000,00 | 464 102,00 | 1,74 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




